Elysées Pierre - Patrimoine
Répartition du patrimoine
Patrimoine immobilier
Rechercher un fonds :
Situation géographique | Adresse | Description sommaire | M² | Nombre |
PARIS (4e) | 41, Boulevard Henri IV | Commerces | 153 | 1990/5/28 |
PARIS (6e) | 1, Rue Cassette | Commerces | 260 | 1979/6/15 |
PARIS (7e) | 16/18, Avenue de Villars | Commerces | 201 | 1977/3/18 |
PARIS (7e) | 39/41, Avenue Bosquet | Bureaux | 2,606 | 2010/3/23 |
PARIS (8e) | 2/4/4 Bis, Rue Lord Byron 13/15/17, Rue Chateaubriand | Bureaux | 470 | 1985/11/6 |
PARIS (8e) | 29, Place de la Madeleine | Bureaux | 1,332.2 | 2011/2/28 |
PARIS (10e) | 126, Rue du Faubourg Saint Denis | Bureaux | 820 | 1990/6/19 |
PARIS (10e) | 228, Rue du Faubourg Saint Martin | Bureaux | 2,563 | 2008/6/30 |
PARIS (12e) | 185, Rue de Bercy 2ème, 7ème, 8ème, 10ème et 11ème niveaux | Bureaux | 5,395 | 04/03/2009 et 08/09/2010 |
PARIS (14e) | 2/17, Rue Ferrus | Bureaux | 812 | 1979/12/19 |
PARIS (14e) | "Héron Building"66, Avenue du Maine | Bureaux | 1,227 | 1992/6/26 |
PPARIS (15e) | Tour Montparnasse | Bureaux | 1,580 | 2001/1/26 |
PARIS (16e) | 19, Boulevard Delessert | Bureaux | 303 | 1986/12/30 |
PARIS (17e) | Le Brochant141, Avenue de Clichy | Bureaux/Commerces | 3,251 | 2010/1/19 |
PARIS (18e) | 102, Avenue de Saint Ouen | Commerces | 699 | 1979/7/25 |
PARIS (18e) | 85, Rue Caulaincourt | Bureaux | 405 | 1981/5/26 |
PARIS (18e) | 133, Rue Damrémont | Commerces | 380 | 1982/11/23 |
PARIS (19e) | 21/23, Rue des Ardennes | Bureaux | 14,250 | 2011/9/30 |
BRIE COMTE ROBERT (77) | ZAC Haie Passart Rue Gustave Eiffel | Commerces | 1,440 | 1990/5/30 |
CHESSY (77) | "Sirius" 23, place d‘Ariane | Bureaux | 3,590 | 2013/5/25 |
CHESSY (77) | "Cassiopée" 1, rue Galmy | Bureaux | 9,151 | 2013/5/25 |
CHESSY (77) | "Antares" 3, rue de la Galmy | Bureaux | 9,561 | 2014/11/18 |
CHESSY (77) | 5, avenue Hergé | Bureaux | 7,582 |
VEFA Date d'acquisition: 26/04/2018 Date de livraison: 23/10/2018 |
CROISSY BEAUBOURG (77) | 4, Rue des Vieilles Vignes | Bureaux | 2,435 | 2006/10/23 |
MONTEVRAIN (77) | 12, avenue de l'Europe | Bureaux | 9,104.8 | 2018/5/28 |
NOISIEL (77) | ZI de Noisiel Grande Allée du 12 février 1934 | Bureaux | 483 | 1987/2/17 |
ELANCOURT (78) | ZAC Clef de Saint Pierre 12, Avenue Gay Lussac | Bureaux | 11,213 | 2007/3/30 |
GUYANCOURT (78) | Rue Hélène Boucher | Bureaux | 1,896 | 1990/11/29 |
GUYANCOURT (78) | Proxima V1, rue Edison | Bureaux | 6,823 | 2019/10/17 |
LE PECQ (78) | 60, Route de Sartrouville | Bureaux | 4,695 | 2005/7/26 |
MAISONS LAFFITTE (78) | Avenue Longueil / Avenue du prieuré | Commerces | 1,181 | 2000/12/5 |
MONTIGNY LE BRETONNEUX (78) | "Le Campus" 6, Rue J P Timbaud | Bureaux | 904.8 | 1988/7/4 |
MONTIGNY LE BRETONNEUX (78) | 1, Rue des Hérons | Bureaux | 27,472 | 2005/10/3 |
MONTIGNY LE BRETONNEUX (78) | 10/16, Avenue des 3 Peuples | Bureaux | 1,555 |
VEFA Date d'acquisition: 30/05/2007 Date de livraison: 15/10/2007 |
MONTIGNY LE BRETONNEUX (78) | "Native" 2, avenue du Centre | Bureaux/Commerces | 0 |
VEFA en cours Date d'acquisition: 19/04/2019 |
MONTIGNY LE BRETONNEUX (78) | "Energies" 1, avenue San Fernando | Bureaux | 26,351 | 2019/9/13 |
MONTIGNY LE BRETONNEUX (78) | "Synergies" 8 avenue de Lunca | Bureaux | 14,893 | 2020/1/8 |
POISSY (78) | 1/3, Boulevard de l'Europe | Bureaux | 15,971 | 2015/10/15 |
TRAPPES (78) | 6, Avenue Jean Rostand | Entrepôts | 3,120 | 2006/7/11 |
VELIZY VILLACOUBLAY (78) | Bâtiment Avenir 18, Rue Grange Dame Rose | Bureaux | 2,757 | 1994/11/7 |
VELIZY VILLACOUBLAY (78) | 2, Rue Nieuport 11, Avenue Morane Saulnier | Bureaux | 6,114 | 2005/9/12 |
VELIZY VILLACOUBLAY (78) | 16/18, Avenue de l'Europe | Bureaux/Activités/Data center | 5,431 | 2006/1/26 |
VELIZY VILLACOUBLAY (78) | 32/36, Avenue de l'Europe | Bureaux | 5,570 | 2007/11/23 |
VELIZY VILLACOUBLAY (78) | 1, rue du Petit Clamart | Bureaux | 10,335 | 2014/6/17 |
VELIZY-VILLACOUBLAY (78) | 23, rue du Général Valérie André | Bureaux/Activités | 13,444.7 | 2018/4/4 |
VOISINS LE BRETONNEUX (78) | 164, Avenue Joseph Kessel | Bureaux | 1,275 | 1994/6/17 |
VOISINS LE BRETONNEUX (78) | 160, Avenue Joseph Kessel | Bureaux | 2,197 | 2006/12/11 |
VIGNEUX S/SEINE (91) | Centre Commercial Valdoly | Commerces | 2,125 | 1988/6/27 |
MASSY (91) | 23, avenue Carnot | Bureaux | 17,470 | 2019/8/2 |
SAINT AUBIN (91) | Bâtiment Homère Parc des Algorithmes | Bureaux | 223 | 1992/4/30 |
SAINT AUBIN (91) | Bâtiment Epicure Parc des Algorithmes | Bureaux | 2,124 | 2006/12/11 |
ANTONY (92) | Centre d'Affaires Avenue du Général de Gaulle | Bureaux | 1,170 | 1989/4/28 |
BAGNEUX (92) | 278-284, Avenue Aristide Briand | Bureaux | 10,774 | 2016/6/30 |
BOULOGNE (92) | Espace Gallieni 156/158, Rue Gallieni | Bureaux | 1,172 | 1987/12/27 |
BOULOGNE (92) | 19, Rue de Sèvres | Bureaux | 284.2 | 1993/1/20 |
BOULOGNE (92) | 86/88, Boulevard Jean Jaurès | Commerces | 157 | 1987/11/30 |
BOULOGNE (92) | 35 Ter, Avenue André Morizet | Bureaux | 2,635 | 2010/2/25 |
COLOMBES (92) | Le Charlebourg14/30, Route de Mantes | Bureaux | 1,441 | 1990/12/20 |
COURBEVOIE (92) | 47, Rue Louis Blanc | Bureaux | 7,031.4 | 2011/2/16 |
COURBEVOIE (92) | 2, Place des Vosges | Bureaux | 14,029 | 2011/12/28 |
COURBEVOIE (92) | 10, Place des Vosges | Bureaux | 16,620 | 2012/6/12 |
ISSY LES MOULINEAUX (92) | Le Diderot 39/33, Rue du Gouverneur Eboué | Bureaux | 1,842 | 23/12/1991 et 07/04/2009 |
ISSY LES MOULINEAUX (92) | 17, Rue Ernest Renan | Bureaux | 2,274 | 2004/6/21 |
LA DEFENSE (92) | Tour AREVA 1, Place de la Coupole 37ème, 38ème, 39ème étage | Bureaux | 8,014 | 30/11/1994, 12/02/2009 et 20/07/2017 |
LA DEFENSE (92) | Tour FRANKLIN 100, Terrasse Boieldieu 22ème, 27ème, 28ème niveaux | Bureaux | 6,270.85 | 15/02/2005 et 23/03/2010 |
LA DEFENSE (92) | 81, avenue du general de Gaulle | Bureaux | 1,837 | 05/12/2016 et 10/10/2017 |
LEVALLOIS (92) | 6/8, Place Jean Zay | Bureaux | 2,494 | 1986/6/5 |
LEVALLOIS (92) | 164, Avenue Victor Hugo | Bureaux | 4,460 | 2015/9/11 |
LEVALLOIS PERRET (92) | 18, Rue Trézel | Bureaux | 1,204 | 1990/4/5 |
NANTERRE (92) | 183, Avenue Georges Clemenceau | Bureaux | 331 | 2006/9/8 |
NANTERRE (92) | 119/223, Avenue Georges Clemenceau | Bureaux | 6,590 | 2011/1/10 |
RUEIL MALMAISON (92) | Immeuble Ampère 8, Rue Eugène et Armand Peugeot | Bureaux | 2,010 | 1990/4/17 |
SURESNES (92) | ZAC Louis Pasteur 4, Rue Monge/Quai Marcel Dassault | Bureaux | 1,356 | 1989/8/24 |
BAGNOLET (93) | Tour EASTVIEW 78/80, Avenue du Général de Gaulle | Bureaux | 26,942 | 2014/12/11 |
NEUILLY PLAISANCE (93) | 2/4/6/8, Rue Paul Cézanne | Bureaux | 6,159 | 2007/1/4 |
NOISY LE GRAND (93) | 12, Boulevard du Mont d'Est 7/10, Porte Neuilly | Bureaux | 242 | 2006/9/27 |
SAINT-OUEN (93) | 10, Boulevard Biron 20, Rue Dieumegard | Bureaux | 19,803 | 2012/7/3 |
VILLEPINTE (93) | 1/3, Avenue Georges Clemenceau | Bureaux | 5,667 | 1993/6/11 |
ARCUEIL (94) | 47, Avenue Laplace | Bureaux | 245 | 1980/7/21 |
ARCUEIL (94) | 27, Rue de Stalingrad | Bureaux | 5,283 | 2015/7/30 |
CRETEIL (94) | 11/13, Rue Olof Palme | Bureaux | 3,633 | 2006/12/11 |
IVRY (94) | 1, Boulevard Hippolyte Marquès | Bureaux | 9,445 | 2011/12/16 |
IVRY (94) | Ivry Est Rive gauche4/12, rue Truillot | Bureaux | 17,010 | 2013/3/25 |
KREMLIN BICETRE (94) | Angle 52/54, Avenue de Fontainebleau 5/7, Rue de la Convention | Commerces | 3,537 | 1987/7/2 |
KREMLIN BICETRE (94) | 91/97, Avenue de Fontainebleau | Bureaux | 3,733 | 1987/7/8 |
RUNGIS (94) | 13/15, Rue du Pont des Halles | Bureaux | 11,543 | 01/12/2006, 22 et 27/08/2007 |
VILLEJUIF (94) | "Lebon Lamartine" 128-132, avenue de Stalingrad | Bureaux | 17,502 |
VEFA Date d'acquisition: 29/03/2018 Date de livraison: 27/12/2019 |
VINCENNES (94) | 126/146, Rue de Fontenay | Commerces | 620 | 1980/1/29 |
VINCENNES (94) | 8, Rue des Minimes 39/43, Rue Anatole France | Bureaux | 5,808 | 2004/12/9 |
ARGENTEUIL (95) | Bâtiment Euripide 145, Rue Michel Carré | Bureaux | 3,495 | 2006/12/11 |
PARIS NORD II (95) | "Les Erables" 20/23, Allée des Erables | Bureaux | 2,065 | 1989/7/28 |
CAGNES SUR MER (06) | "Le valinco" 22, Allée des Pins25, Avenue du Général Leclerc | Commerces | 1,333 | 1979/5/25 |
CARROS LE NEUF (06) | Rue de l'Eusière et Rue des Arbousiers | Commerces | 800 | 1980/5/13 |
AIX EN PROVENCE (13) | Hôtel du Roy René 24, Boulevard du Roi René | Hotels | 1,700 | 1988/10/25 |
VELAUX (13) | ZAC de Levun Avenue Claude de Bussy | Commerces | 710 | 1980/6/18 |
VITROLLES (13) | Les Bureaux du Parc | Bureaux | 883 | 1984/7/19 |
DIJON (21) | 3, Avenue J. Bertin & 1, Rue L. Broglie | Bureaux | 896 | 1990/7/5 |
TOULOUSE (31) | "Futuropolis" Rue M Huret et 2/4, Rue M Hiltz | Bureaux | 2,000 | 1990/3/29 |
BORDEAUX (33) | 1, Allée de Chartres 11, Quai Louis XVIII | Bureaux | 1,590 | 1984/9/28 |
BORDEAUX PESSAC (33) | 142, Avenue de Canejan | Bureaux | 4,878 | 1999/6/1 |
GRENOBLE (38) | "L'Alliance" 84, Rue des Alliés | Bureaux | 890 | 1989/5/19 |
GRENOBLE-EYBENS (38) | 2, Rue Rolland Garros | Bureaux | 1,606 | 1991/11/19 |
MEYLAN (38) | 14, Chemin du Vieux Chêne | Bureaux | 1,601 | 1980/5/30 |
REZE (44) | Boulevard Jean Monnet Rue Robert Schumann | Bureaux | 1,320 | 2008/1/17 |
LA CHAPELLE SAINT MESMIN (45) | ZA les Portes de Micy | Bureaux | 820 | 1991/3/28 |
ORLEANS (45) | Parc d'activités BuffonRue Cuvier | Activités | 7,390 |
VEFA Date d'acquisition:14/04/2009 Date de livraison: 29/04/2010 |
ORLEANS - LA SOURCE (45) | Angle Rue Coulomb/ Rue Carbone | Activités | 911 | 1993/4/28 |
REIMS (51) | 39/45, Impasse R. Fulton | Activités | 1,340 | 1980/10/3 |
LILLE - LT6 (59) | 45, Rue Jean Jaurès | Bureaux | 1,037 | 1989/1/17 |
COMPIEGNE (60) | ZAC La Croix Saint Ouen | Bureaux | 1,088 | 1992/2/18 |
SCHILTIGHEIM (67) | 1/3, Rue Jean Monnet | Bureaux | 1,685.2 | 2006/12/11 |
BRON (69) | 132, Avenue Franklin Roosevelt | Bureaux | 266.38 | 1983/6/17 |
BRON (69) | "L'Atrium" 1, Rue du Colonel Chambonnet | Bureaux | 720 | 1988/6/17 |
BRON - ACTIVILLAGE (69) | 18, Rue du 35ème Régiment d'aviation Boulevard des Droits de l'Homme | Bureaux | 1,513 | 1990/7/12 |
LYON (69) | "Le Britannia" 20, Boulevard Eugène Deruelle | Bureaux | 833 | 1989/4/21 |
LYON - GERLAND (69) | Les Jardins d'Entreprises 213, Rue du Château de Gerland | Bureaux | 616 | 1990/5/16 |
ST GENIS LAVAL (69) | 15, Rue des Moulins | Entrepôts | 2,222 | 1988/12/13 |
ROUEN (76) | "Le Challenger" 3, Rue du Four | Bureaux | 2,541 | 1989/6/1 |
ROUEN (76) | 22/24, Rue Henri Rivière | Bureaux | 1,517 | 1990/12/26 |